为了帮助被评估人提升工作胜任力、了解其在日常工作中所体现出的优势和待改进的方面,我们特设计以下调研问卷。希望您能够客观认真地给出每个评估分数。您所提供的所有信息我们将严格保密,请您以无记名的形式填写此问卷。感谢您的参与与协助!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 杨哲 | ||||||||||
| 慈晓莉 | ||||||||||
| 许海豪 | ||||||||||
| 李枋明 | ||||||||||
| 熊博文 | ||||||||||
| 郭福有 | ||||||||||
| 曾佩瑶 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 罗发庚 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 杨哲 | ||||||||||
| 慈晓莉 | ||||||||||
| 许海豪 | ||||||||||
| 李枋明 | ||||||||||
| 熊博文 | ||||||||||
| 郭福有 | ||||||||||
| 曾佩瑶 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 罗发庚 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 李新宇 | ||||||||||
| 杨哲 | ||||||||||
| 慈晓莉 | ||||||||||
| 许海豪 | ||||||||||
| 李枋明 | ||||||||||
| 熊博文 | ||||||||||
| 郭福有 | ||||||||||
| 曾佩瑶 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 罗发庚 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 杨哲 | ||||||||||
| 慈晓莉 | ||||||||||
| 许海豪 | ||||||||||
| 李枋明 | ||||||||||
| 熊博文 | ||||||||||
| 郭福有 | ||||||||||
| 曾佩瑶 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 罗发庚 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 杨哲 | ||||||||||
| 慈晓莉 | ||||||||||
| 许海豪 | ||||||||||
| 李枋明 | ||||||||||
| 熊博文 | ||||||||||
| 郭福有 | ||||||||||
| 曾佩瑶 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 罗发庚 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 杨哲 | ||||||||||
| 慈晓莉 | ||||||||||
| 许海豪 | ||||||||||
| 李枋明 | ||||||||||
| 熊博文 | ||||||||||
| 郭福有 | ||||||||||
| 曾佩瑶 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 罗发庚 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 杨哲 | ||||||||||
| 慈晓莉 | ||||||||||
| 许海豪 | ||||||||||
| 李枋明 | ||||||||||
| 熊博文 | ||||||||||
| 郭福有 | ||||||||||
| 曾佩瑶 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 罗发庚 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 杨哲 | ||||||||||
| 慈晓莉 | ||||||||||
| 许海豪 | ||||||||||
| 李枋明 | ||||||||||
| 熊博文 | ||||||||||
| 郭福有 | ||||||||||
| 曾佩瑶 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 罗发庚 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 杨哲 | ||||||||||
| 慈晓莉 | ||||||||||
| 许海豪 | ||||||||||
| 李枋明 | ||||||||||
| 熊博文 | ||||||||||
| 郭福有 | ||||||||||
| 曾佩瑶 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 罗发庚 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 杨哲 | ||||||||||
| 慈晓莉 | ||||||||||
| 许海豪 | ||||||||||
| 李枋明 | ||||||||||
| 熊博文 | ||||||||||
| 郭福有 | ||||||||||
| 曾佩瑶 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 罗发庚 |